SIJOITUKSET
F4
GT30
GT15
GT0
TΞAMS
F4
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | LOHJA | RAUMA | VAASA | JYVÄSKYLÄ | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 74 | Jarno Vilmunen | HirVe | 8 | 12 | 15 | 15 | 50 |
2 | 🇫🇮 | 96 | Roope Virtanen | SKV | 10 | 8 | 10 | 12 | 40 |
3 | 🇫🇮 | 33 | Saku Rautiainen | KaVe | 5 | 10 | 6 | 10 | 31 |
4 | 🇫🇮 | 25 | Tino Lehto | PVeS | 15 | 15 | – | – | 30 |
5 | 🇸🇪 | 7 | Mathilda Wiberg | SMBK | 6 | DNF | 12 | 6 | 24 |
6 | 🇫🇮 | 49 | Sebastian Rèmy | POMO | 2 | 6 | 8 | 8 | 24 |
7 | 🇫🇮 | 8 | Totti Kemppainen | LPS | DNF | 5 | 4 | 5 | 14 |
8 | 🇸🇪 | 47 | Wilhelm Sundberg | POMO | 4 | – | 5 | 4 | 13 |
9 | 🇪🇪 | 19 | Stefan Arand | TMVK | 12 | – | – | – | 12 |
10 | 🇸🇪 | 34 | William Sjöström | KMK | 3 | 4 | – | – | 7 |
DNF | Did Not Finish |
GT30
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | LOHJA | RAUMA | VAASA | JYVÄSKYLÄ | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 76 | Arttu Saari | TVS | 8 | 12 | 10 | 15 | 45 |
2 | 🇸🇪 | 70 | Hilmer Wiberg | SMBK | 12 | 15 | 15 | DSQ | 42 |
3 | 🇫🇮 | 45 | Oliver Martin | GMS | 10 | 10 | 12 | 6 | 38 |
4 | 🇫🇮 | 92 | Jenni Rantala | KPS-KSS | 5 | 8 | 8 | 12 | 33 |
5 | 🇫🇮 | 24 | Nico Gustavson | TBA | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 |
6 | 🇪🇪 | 5 | Erik-Rennes Pihlak | TVMK | 15 | – | – | – | 15 |
7 | 🇫🇮 | 22 | Viveka Vapaavuori | GMS | – | – | – | 8 | 8 |
8 | 🇸🇪 | 23 | Linus Wallin | KMK | – | 5 | – | – | 5 |
DSQ | Disqualified |
GT15
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | LOHJA | RAUMA | VAASA | JYVÄSKYLÄ | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 12 | Leevi Paasonen | HirVe | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 |
2 | 🇫🇮 | 21 | Casper Åström | GMS | 12 | 12 | 12 | 15 | 51 |
3 | 🇫🇮 | 1 | Arthur Sundbäck | GMS | 6 | 4 | 10 | 10 | 30 |
4 | 🇫🇮 | 42 | Vilho Mielonen | KPS-KSS | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 |
5 | 🇫🇮 | 90 | Lucas Taurén | KPS-KSS | 4 | 8 | 5 | 6 | 23 |
6 | 🇸🇪 | 17 | Måns Olofsson | KMK | 10 | 10 | – | – | 20 |
7 | 🇫🇮 | 18 | Filipp Seliö | KaVe | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 |
8 | 🇫🇮 | 94 | Adele Servin | KPS-KSS | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 |
9 | 🇫🇮 | 97 | Victoria Laine | POMO | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
10 | 🇫🇮 | 16 | Kevin Lindell | POMO | – | 2 | – | 4 | 6 |
11 | 🇫🇮 | 88 | Eemil Kaipio | TaVS | 1 | 1 | – | 2 | 4 |
12 | 🇫🇮 | 39 | Lenni Strandberg | KaVe | – | 0 | – | – | 0 |
GT0
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | LOHJA | RAUMA | KOTKA | JYVÄSKYLÄ | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 55 | Sisu Seliö | BS | 12 | 15 | 15 | 6 | 48 |
2 | 🇫🇮 | 49 | Valter Laine | POMO | 15 | 8 | 8 | 15 | 46 |
3 | 🇫🇮 | 54 | Toni Kade | KPS-KSS | 10 | DSQ | 12 | 10 | 32 |
4 | 🇫🇮 | 48 | Alex Anttila | KPS-KSS | 8 | DSQ | 10 | 8 | 26 |
5 | 🇫🇮 | 4 | Veronica Laine | POMO | 6 | DSQ | 6 | 12 | 24 |
6 | 🇫🇮 | 10 | Niilo Kujala | POMO | 4 | 12 | – | 4 | 20 |
7 | 🇫🇮 | 57 | Vili Selänne | SVV | 3 | 10 | 4 | 3 | 20 |
8 | 🇫🇮 | 27 | Aarni Pöntinen | HirVe | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 |
9 | 🇫🇮 | 46 | Joni Inkinen | VENU | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 |
10 | 🇫🇮 | 36 | Vella Sohlström | VENU | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
11 | 🇫🇮 | 16 | Kevin Lindell | POMO | 2 | 4 | – | – | 6 |
12 | 🇫🇮 | 7 | Mikael Blomberg | POMO | 0 | 3 | – | – | 3 |
13 | 🇫🇮 | 26 | Hermanni Pöntinen | KuoPS | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | 🇫🇮 | 44 | Felix Eriksson | KPS-KSS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | 🇫🇮 | 19 | Stefan Seliö | KaVe | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 🇪🇪 | 33 | Jaroslav Bassov | TVMK | – | – | – | 0 | 0 |
DSQ | Disqualified |
TΞAMS
POS | NAT | TEAM | BOAT | CLASS | DRIVER | LOHJA | RAUMA | VAASA | JYVÄSKYLÄ | D-POINTS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | BMG RACING TEAM | 17 21 | GT15E GT15 | Arthur Sundbäck Casper Åström | 15 12 | 12 12 | 15 12 | 15 15 | 57 51 | 108 |
2 | 🇫🇮 | F1LIP ROMS JUNIOR TEAM | 12 25 | GT15 F4 | Leevi Paasonen Tino Lehto | 15 15 | 15 15 | 15 – | 12 – | 57 30 | 87 |
3 | 🇫🇮 | VVV RACING | 49 97 | GT10 GT15E | Valter Laine Victoria Laine | 15 10 | 8 5 | 8 8 | 15 10 | 46 33 | 79 |
4 | 🇫🇮 | 2 FAST RACING | 48 94 | GT10 GT15E | Alex Anttila Adele Servin | 8 12 | DSQ 15 | 10 10 | 8 6 | 26 43 | 69 |
5 | 🇫🇮 | THUNDERBOAT RACING TEAM | 76 88 | GT30 GT15 | Arttu Saari Eemil Kaipio | 8 8 | 12 8 | 10 – | 15 8 | 45 24 | 69 |
6 | 🇸🇪 | WIBERG RACING | 7 70 | F4 GT30 | Mathilda Wiberg Hilmer Wiberg | 6 12 | DNF 15 | 12 15 | 6 DSQ | 24 42 | 66 |
7 | 🇫🇮 | VELEIRO RACING | 54 92 | GT10 GT30 | Toni Kade Jenni Rantala | 10 5 | DSQ 8 | 12 8 | 10 12 | 32 33 | 65 |
8 | 🇫🇮 | JV POWERBOAT RACING | 74 | F4 | Jarno Vilmunen | 8 | 12 | 15 | 15 | 50 | 50 |
9 | 🇫🇮 | SHARJAH TEAM | 55 | GT10 | Sisu Seliö | 12 | 15 | 15 | 6 | 48 | 48 |
10 | 🇫🇮 | MOTORMIX RACING TEAM | 19 45 | F4 GT30 | Stefan Arand Oliver Martin | 12 10 | – 10 | – 12 | – 6 | 12 38 | 48 |
11 | 🇫🇮 | VIRTANEN RACING | 96 | F4 | Roope Virtanen | 10 | 8 | 10 | 12 | 40 | 40 |
12 | 🇫🇮 | RAUTIAINEN RACING | 33 | F4 | Saku Rautiainen | 5 | 10 | 6 | 10 | 31 | 31 |
13 | 🇫🇮 | ESTLANDER RACING | 49 | F4 | Sebastian Rémy | 2 | 6 | 8 | 8 | 24 | 24 |
14 | 🇫🇮 | KUJALA MOTORSPORT | 10 | G10 | Niilo Kujala | 4 | 12 | – | 4 | 20 | 20 |
15 | 🇫🇮 | SELÄNNE RACING | 57 | GT10 | Vili Selänne | 3 | 10 | 4 | 3 | 20 | 20 |
16 | 🇫🇮 | AVE RACING | 36 46 | GT10 GT10 | Vella Sohlström Joni Inkinen | 5 0 | 0 5 | 1 3 | 0 5 | 6 13 | 19 |
17 | 🇫🇮 | S. RACING TEAM | 18 19 | GT15 GT10 | Filipp Seliö Stefan Seliö | 2 0 | 3 0 | 6 0 | 5 2 | 16 2 | 18 |
18 | 🇫🇮 | PG Racing | 26 27 | GT10 GT10 | Hermanni Pöntinen Aarni Pöntinen | 0 1 | 1 6 | 2 5 | 0 1 | 3 13 | 16 |
19 | 🇫🇮 | TEAM TOTTI | 8 | F4 | Totti Kemppainen | DNF | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 |
20 | 🇫🇮 | SB RACING TEAM | 47 | F4 | Wilhelm Sundberg | 4 | – | 5 | 4 | 13 | 13 |
21 | 🇫🇮 | VV RACING | 22 | GT30 | Viveka Vapaavuori | – | – | – | 8 | 8 | 8 |
22 | 🇫🇮 | TEAM #27 | 27 39 | GT30 GT15 | Noel Vänttinen Lenni Strandberg | – – | – 6 | – – | – – | 0 6 | 6 |
23 | 🇫🇮 | BBB POWERBOAT RACING | 7 7 | GT15 GT10 | Anton Blomberg Mikael Blomberg | – 0 | – 3 | – – | – – | 0 3 | 3 |
F4
GT30
GT15
SJ10
TΞAMS
F4
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | LOHJA | RAUMA | KUOPIO | KOTKA | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 1 | Alexander Lindholm | POMO | 12 | 8 | 15 | 15 | 50 |
2 | 🇫🇮 | 69 | Sami Reinikainen | KPS-KSS | 15 | 12 | 8 | 12 | 47 |
3 | 🇪🇪 | 19 | Stefan Arand | TVMK | 10 | 15 | 12 | 10 | 47 |
4 | 🇫🇮 | 25 | Tino Lehto | PVeS | 5 | 6 | 10 | 8 | 29 |
5 | 🇫🇮 | 74 | Jarno Vilmunen | HirVe | 6 | 10 | 6 | 5 | 27 |
6 | 🇫🇮 | 47 | Wilhelm Sundberg | POMO | 8 | 5 | 2 | 4 | 19 |
7 | 🇫🇮 | 13 | Lauri Landen | SKV | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 |
8 | 🇫🇮 | 33 | Saku Rautiainen | KaVe | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
9 | 🇸🇪 | 7 | Mathilda Wiberg | SMBK | 2 | 0 | 5 | – | 7 |
10 | 🇸🇪 | 34 | William Sjöström | KMK | 3 | 1 | – | – | 4 |
11 | 🇫🇮 | 16 | Kimi Eskelinen | KPS-KSS | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
12 | 🇫🇮 | 49 | Sebastian Rèmy | POMO | 0 | 3 | – | – | 3 |
13 | 🇫🇮 | 8 | Totti Kemppainen | LPS | 0 | 0 | – | 1 | 1 |
14 | 🇫🇮 | 99 | Tino Seppälä | GMS | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 🇫🇮 | 15 | Juho-Matti Manninen | VENU | – | – | – | – | 0 |
16 | 🇫🇮 | 96 | Roope Virtanen | SKV | – | – | – | – | 0 |
GT30
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | LOHJA | RAUMA | KUOPIO | KOTKA | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 27 | Noel Vänttinen | SKV | 15 | 10 | 12 | 15 | 52 |
2 | 🇫🇮 | 76 | Arttu Saari | TVS | 10 | 12 | 10 | 12 | 44 |
3 | 🇫🇮 | 68 | Joona Tikka | KPS-KSS | 8 | 6 | 8 | 6 | 28 |
4 | 🇫🇮 | 92 | Jenni Rantala | KPS-KSS | 12 | 2 | 5 | 8 | 27 |
5 | 🇫🇮 | 45 | Oliver Martin | GMS | 5 | 4 | 6 | 10 | 25 |
6 | 🇫🇮 | 32 | Kimmo Salminen | SVV | 6 | 5 | – | 5 | 16 |
7 | 🇸🇪 | 70 | Hilmer Wiberg | SMBK | – | – | 15 | – | 15 |
8 | 🇪🇪 | 5 | Erik-Rennes Pihlak | TVMK | – | 15 | – | – | 15 |
9 | 🇪🇪 | 73 | Marten Arula | TKPC | – | 8 | – | – | 8 |
10 | 🇸🇪 | 23 | Linus Wallin | KMK | – | 3 | – | – | 3 |
GT15
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | LOHJA | RAUMA | KUOPIO | KOTKA | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 17 | Arthur Sundbäck | GMS | 12 | EC | 15 | 15 | 42 |
2 | 🇫🇮 | 9 | Elmer Lönnberg | SSS | 10 | EC | 12 | 8 | 30 |
3 | 🇫🇮 | 12 | Leevi Paasonen | HirVe | 6 | EC | 10 | 12 | 28 |
4 | 🇫🇮 | 22 | Viveka Vapaavuori | GMS | 8 | EC | 8 | 6 | 22 |
5 | 🇫🇮 | 21 | Casper Åström | GMS | 4 | EC | 6 | 10 | 20 |
6 | 🇸🇪 | 1 | Hilmer Wiberg | SMBK | 15 | EC | – | – | 15 |
7 | 🇫🇮 | 90 | Lucas Taurén | KPS-KSS | 2 | EC | 5 | 4 | 11 |
8 | 🇫🇮 | 39 | Lenni Strandberg | KaVe | 5 | EC | DSQ | 5 | 10 |
9 | 🇫🇮 | 88 | Eemil Kaipio | TaVS | 1 | EC | 3 | 3 | 7 |
10 | 🇫🇮 | 97 | Victoria Laine | POMO | 0 | EC | 4 | 2 | 6 |
11 | 🇫🇮 | 7 | Anton Blomberg | POMO | 3 | EC | – | – | 3 |
12 | 🇫🇮 | 18 | Filipp Seliö | KaVe | – | – | – | – | 0 |
13 | 🇫🇮 | 45 | Oliver Martin | GMS | – | – | – | – | 0 |
SJ10
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | LOHJA | RAUMA | KUOPIO | KOTKA | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 49 | Valter Laine | POMO | 15 | 8 | 15 | 10 | 48 |
2 | 🇫🇮 | 94 | Adele Servin | KPS-KSS | 8 | 12 | 10 | 15 | 45 |
3 | 🇫🇮 | 55 | Sisu Seliö | BS | 12 | 6 | 12 | 12 | 42 |
4 | 🇫🇮 | 48 | Alex Anttila | KPS-KSS | 5 | 15 | 8 | 8 | 36 |
5 | 🇫🇮 | 54 | Toni Kade | KPS-KSS | 6 | 10 | 5 | 3 | 24 |
6 | 🇫🇮 | 16 | Kevin Lindell | POMO | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 |
7 | 🇫🇮 | 36 | Vella Sohlström | VENU | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 |
8 | 🇫🇮 | 4 | Veronica Laine | POMO | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 |
9 | 🇫🇮 | 42 | Vilho Mielonen | KPS-KSS | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
10 | 🇫🇮 | 7 | Mikael Blomberg | POMO | 4 | 1 | – | – | 5 |
11 | 🇫🇮 | 10 | Niilo Kujala | POMO | – | – | 1 | 4 | 5 |
12 | 🇫🇮 | 93 | Ava Sohlström | VENU | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
13 | 🇫🇮 | 26 | Hermanni Pöntinen | KuoPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 🇫🇮 | 57 | Vili Selänne | SVV | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
15 | 🇫🇮 | 19 | Stefan Seliö | KaVe | – | 0 | – | – | 0 |
TΞAMS
POS | NAT | TEAM | BOAT | CLASS | DRIVER | LOHJA | RAUMA | KUOPIO | KOTKA | D-POINTS | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | VELEIRO RACING | 92 94 | GT30 SJ10 | Jenni Rantala Adele Servin | 8 8 | 2 12 | 5 10 | 8 15 | 27 45 | 72 |
2 | 🇫🇮 | VVV RACING | 97 16 | GT15 SJ10 | Victoria Laine Valter Laine | 15 10 | 8 5 | 15 4 | 10 1 | 48 20 | 68 |
3 | 🇫🇮 | BMG RACING TEAM | 17 21 | GT15 GT15 | Arthur Sundbäck Casper Åström | 12 4 | EC EC | 15 6 | 15 10 | 42 20 | 62 |
3 | 🇫🇮 | TEAM #27 | 27 39 | GT30 GT15 | Noel Vänttinen Lenni Strandberg | 15 5 | 10 EC | 12 DSQ | 15 5 | 52 10 | 62 |
5 | 🇫🇮 | F1LIP ROMS JUNIOR TEAM | 25 12 | F4 GT15 | Tino Lehto Leevi Paasonen | 5 6 | 6 EC | 10 10 | 8 12 | 29 28 | 57 |
6 | 🇫🇮 | THUNDERBOAT RACING TEAM | 76 88 | GT30 GT15 | Arttu Saari Eemil Kaipio | 10 1 | 12 EC | 10 3 | 12 3 | 44 7 | 51 |
7 | 🇫🇮 | LIWE RACING | 1 | F4 | Alexander Lindholm | 12 | 8 | 15 | 15 | 50 | 50 |
8 | 🇫🇮 | SHARJAH TEAM | 55 | SJ10 | Sisu Seliö | 12 | 6 | 12 | 12 | 42 | 42 |
9 | 🇸🇪 | WIBERG RACING | 71 70 | F4 GT15/30 | Mathilda Wiberg Hilmer Wiberg | 2 15 | 0 – | 5 15 | – – | 7 30 | 37 |
10 | 🇫🇮 | MOTORMIX RACING TEAM | 19 9 | F4 GT15 | Stefan Arand Elmer Lönnberg | 0 10 | 0 EC | – 12 | – 8 | 0 30 | 30 |
11 | 🇫🇮 | JV POWERBOAT RACING | 74 | F4 | Jarno Vilmunen | 6 | 10 | 6 | 5 | 27 | 27 |
12 | 🇫🇮 | VV RACING | 22 | GT15 | Viveka Vapaavuori | 8 | EC | 8 | 6 | 22 | 22 |
13 | 🇫🇮 | AVE RACING | 36 93 | SJ10 SJ10 | Ava Sohlström Vella Sohlström | 0 3 | 2 4 | 2 3 | 0 5 | 4 15 | 19 |
13 | 🇫🇮 | SB RACING TEAM | 47 | F4 | Wilhelm Sundberg | 8 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 |
15 | 🇫🇮 | LANDEN RACING | 13 | F4 | Lauri Landen | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 |
16 | 🇫🇮 | RAUTIAINEN RACING | 33 | F4 | Saku Rautiainen | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
17 | 🇫🇮 | BBB POWERBOAT RACING | 7 7 | GT15 SJ10 | Anton Blomberg Mikael Blomberg | 3 4 | EC 1 | – – | – – | 3 0 | 3 |
18 | 🇫🇮 | ESTLANDER RACING | 49 | F4 | Sebastian Rémy | 0 | 3 | – | – | 3 | 3 |
19 | 🇫🇮 | PG Racing | 26 | SJ10 | Hermanni Pöntinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 🇫🇮 | PARSUN RACING | 57 | SJ10 | Vili Selänne | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
21 | 🇫🇮 | S. RACING TEAM | 18 19 | GT15 SJ10 | Filipp Seliö Stefan Seliö | – – | – 0 | – – | – – | 0 0 | 0 |
22 | 🇫🇮 | TINO SEPPÄLÄ RACING | 99 | F4 | Tino Seppälä | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F4
GT30
GT15
SJ10
F4
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | RAUMA | KOTKA | KUOPIO | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 8 | Totti Kemppainen | LPS | 15 | 15 | 10 | 40 |
2 | 🇫🇮 | 96 | Roope Virtanen | SaKV | 10 | 12 | 12 | 34 |
3 | 🇫🇮 | 1 | Tuukka Lehtonen | HirVe | 12 | 10 | 8 | 30 |
4 | 🇫🇮 | 14 | Alexander Lindholm | POMO | 6 | 5 | 15 | 26 |
5 | 🇪🇪 | 19 | Stefan Arand | TVMK | 8 | 8 | 6 | 22 |
6 | 🇫🇮 | 49 | Sebastian Rémy | POMO | 5 | 4 | 4 | 13 |
7 | 🇫🇮 | 47 | Wilhelm Sundberg | POMO | 4 | 3 | 5 | 12 |
8 | 🇫🇮 | 74 | Jarno Vilmunen | HirVe | DNS | 6 | DNS | 6 |
9 | 🇫🇮 | 13 | Lauri Landen | SaKV | 3 | DNS | DNS | 3 |
GT30
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | RAUMA | KOTKA | KUOPIO | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 69 | Sami Reinikainen | KPS-KSS | 10 | 15 | 12 | 37 |
2 | 🇫🇮 | 27 | Noel Vänttinen | SKV | 6 | 12 | 15 | 33 |
3 | 🇫🇮 | 25 | Tino Lehto | PVeS | 15 | 8 | 10 | 33 |
4 | 🇫🇮 | 76 | Arttu Saari | TaVS | 12 | 10 | 6 | 28 |
5 | 🇫🇮 | 91 | Max Möller | EMK | 8 | 6 | DNS | 14 |
6 | 🇫🇮 | 16 | Kimi Eskelinen | KPS-KSS | 3 | 2 | 8 | 13 |
7 | 🇫🇮 | 92 | Jenni Rantala | KPS-KSS | 5 | 3 | 5 | 13 |
8 | 🇫🇮 | 99 | Tino Seppälä | GMS | 4 | 5 | 3 | 12 |
9 | 🇫🇮 | 68 | Joona Tikka | KPS-KSS | DNS | 4 | 4 | 8 |
GT15
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | RAUMA | KOTKA | KUOPIO | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 45 | Oliver Martin | GMS | 15 | 15 | 15 | 45 |
2 | 🇫🇮 | 17 | Arthur Sundbäck | GMS | 12 | 12 | 12 | 36 |
3 | 🇫🇮 | 22 | Viveka Vapaavuori | GMS | 8 | 10 | 10 | 28 |
4 | 🇫🇮 | 88 | Eemil Kaipio | KaVe | 10 | 8 | 8 | 26 |
5 | 🇫🇮 | 39 | Lenni Strandberg | KaVe | 6 | 6 | 6 | 18 |
6 | 🇫🇮 | 24 | Henri Kemppi | KPS-KSS | 4 | 4 | 5 | 13 |
7 | 🇫🇮 | 3 | Jonathan Nyman | KaMK | 5 | 5 | DNS | 10 |
8 | 🇫🇮 | 9 | Elmer Lönnberg | SSS | 3 | 3 | DNS | 6 |
SJ10
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | RAUMA | KOTKA | KUOPIO | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 12 | Leevi Paasonen | HirVe | 15 | 10 | 15 | 40 |
2 | 🇫🇮 | 21 | Casper Åström | GMS | 12 | 15 | 8 | 35 |
3 | 🇫🇮 | 48 | Alex Anttila | KPS-KSS | 8 | 8 | 12 | 28 |
4 | 🇫🇮 | 94 | Adele Servin | KPS-KSS | 10 | 12 | 4 | 26 |
5 | 🇫🇮 | 55 | Sisu Seliö | BS | 5 | 3 | 10 | 18 |
6 | 🇫🇮 | 97 | Victoria Laine | POMO | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | 🇫🇮 | 54 | Toni Kade | KPS-KSS | 0 | 4 | 5 | 9 |
8 | 🇫🇮 | 23 | Anton Dromberg | BS | 3 | 5 | 0 | 8 |
9 | 🇫🇮 | 93 | Ava Sohlström | VENU | 4 | 1 | 3 | 8 |
10 | 🇫🇮 | 16 | Kevin Lindell | POMO | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | 🇫🇮 | 90 | Lucas Taurén | KPS-KSS | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 🇫🇮 | 5 | Niilo Kujala | POMO | DNS | DNS | 2 | 2 |
13 | 🇫🇮 | 4 | Veronica Laine | POMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 🇫🇮 | 57 | Vili Selänne | SVV | DNS | 0 | 0 | 0 |
15 | 🇫🇮 | 29 | Santtu Huttunen | KPS-KSS | DNS | DNS | 0 | 0 |
F4
GT30
GT15
SJ10
F4
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | RAUMA | JYVÄSKYLÄ | KUOPIO | HELSINKI | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 14 | Alexander Lindholm | POMO | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 |
2 | 🇫🇮 | 8 | Totti Kemppainen | LPS | 12 | 8 | 10 | 10 | 40 |
3 | 🇫🇮 | 96 | Roope Virtanen | SaKV | 5 | 15 | 8 | 6 | 34 |
4 | 🇫🇮 | 77 | Tuukka Lehtonen | HirVe | 10 | 10 | 12 | 2 | 34 |
5 | 🇫🇮 | 74 | Jarno Vilmunen | HirVe | 8 | 6 | 5 | 5 | 24 |
6 | 🇫🇮 | 22 | Alex Weckström | POMO | – | 3 | 6 | 12 | 21 |
7 | 🇫🇮 | 13 | Lauri Landen | SaKV | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 |
8 | 🇫🇮 | 33 | Saku Rautiainen | KaVe | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
9 | 🇪🇪 | 19 | Stefan Arand | TVMK | – | 4 | – | 8 | 12 |
GT30
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | RAUMA | JYVÄSKYLÄ | KUOPIO | HELSINKI | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 25 | Tino Lehto | PaVS | 12 | 10 | 15 | 10 | 47 |
2 | 🇫🇮 | 27 | Noel Vänttinen | SKV | 15 | 15 | 0 | 12 | 42 |
3 | 🇫🇮 | 99 | Tino Seppälä | GMS | 10 | 12 | 12 | 0 | 34 |
4 | 🇫🇮 | 76 | Arttu Saari | TaVS | 6 | 8 | 10 | 5 | 29 |
5 | 🇫🇮 | 69 | Sami Reinikainen | KPS-KSS | – | 6 | 6 | 8 | 20 |
6 | 🇫🇮 | 68 | Joona Tikka | ImVK | 4 | 5 | 8 | 3 | 20 |
7 | 🇫🇮 | 92 | Jenni Rantala | KPS-KSS | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 |
8 | 🇪🇪 | 7 | Kärol Soodla | Estonia | – | – | – | 15 | 15 |
9 | 🇫🇮 | 16 | Kimi Eskelinen | KPS-KSS | 8 | 3 | – | 4 | 15 |
10 | 🇸🇪 | 80 | Max Samuelsson | Sweden | – | – | – | 6 | 6 |
GT15
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | RAUMA | JYVÄSKYLÄ | KUOPIO | KOTKA | HELSINKI | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 45 | Oliver Martin | GMS | 15 | 12 | 12 | 15 | 6 | 60 |
2 | 🇫🇮 | 17 | Arthur Sundbäck | GMS | 10 | 15 | 15 | 12 | 3 | 55 |
3 | 🇫🇮 | 47 | Wilhelm Sundberg | POMO | 12 | 10 | 10 | 8 | 15 | 55 |
4 | 🇫🇮 | 91 | Max Möller | EMK | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 24 |
5 | 🇫🇮 | 22 | Viveka Vapaavuori | GMS | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 22 |
6 | 🇫🇮 | 39 | Lenni Strandberg | KaVe | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 19 |
7 | 🇫🇮 | 3 | Jonathan Nyman | KaMK | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 |
8 | 🇸🇪 | 70 | Hilmer Wiberg | SMBK | – | – | – | – | 12 | 12 |
9 | 🇫🇮 | 7 | Anton Blomberg | POMO | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 |
10 | 🇫🇮 | 26 | Niclas Valio | VENU | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 |
11 | 🇪🇪 | 3 | Sten Ivanov | Estonia | – | – | – | – | 10 | 10 |
12 | 🇳🇴 | 68 | William Martinsen | Norway | – | – | – | 10 | – | 10 |
13 | 🇸🇪 | 71 | Mathilda Wiberg | SMBK | – | – | – | – | 8 | 8 |
14 | 🇪🇪 | 2 | Kalvin Thomas Royster | Estonia | – | – | – | – | 5 | 5 |
15 | 🇫🇮 | 18 | Filip Seliö | KaVe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | 🇪🇪 | 22 | Joonas Lember | Estonia | – | – | – | – | 4 | 4 |
17 | 🇪🇪 | 5 | Erik-Rennes Pihlak | Estonia | – | – | – | – | 0 | 0 |
18 | 🇸🇪 | 17 | Måns Olafsson | Sweden | – | – | – | – | 0 | 0 |
19 | 🇪🇪 | 4 | Paul Richard Laur | Estonia | – | – | – | – | 0 | 0 |
SJ10
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | RAUMA | JYVÄSKYLÄ | KUOPIO | KOTKA | HELSINKI | POINTS |
