RESULTS
F4
GT30
GT15
GT10
F4
GT30
GT15
GT10
F4
GT30
GT15
GT10
F4
GT30
GT15
GT10
F4
GT30
GT15
GT10
F4
GT30
GT15
GT10
F4
GT30
GT15
GT10
F4
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | BEST HEAT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 1 | Tino Lehto | HirVe | 225 | 300 | 400 | 400 | 8:52.301 | 1100 |
2 | 🇪🇪 | 19 | Stefan Arand | TVMK | 400 | 400 | 300 | 225 | 8:53.775 | 1100 |
3 | 🇫🇮 | 96 | Roope Virtanen | SKV | 169 | 225 | 169 | 300 | 9:00.557 | 694 |
4 | 🇫🇮 | 74 | Jarno Vilmunen | HirVe | 300 | 169 | 225 | 169 | 9:08.038 | 694 |
5 | 🇸🇪 | 7 | Mathilda Wiberg | SMBK | 71 | 127 | 127 | DNS | 325 | |
6 | 🇫🇮 | 33 | Saku Rautiainen | KaVe | 95 | 95 | 95 | 127 | 317 | |
7 | 🇫🇮 | 47 | Wilhelm Sundberg | POMO | 127 | 71 | ACC | DNS | 198 | |
8 | 🇸🇪 | 34 | William Sjöström | KMK | 40 | DNF | 53 | 95 | 188 | |
9 | 🇫🇮 | 49 | Sebastian Rèmy | POMO | 53 | 53 | 71 | DNF | 177 | |
10 | 🇫🇮 | 99 | Totti Kemppainen | GMS | DNF | DNS | DNS | DNS | 0 | |
DNS ACC DNF | Did Not Start Accident Did Not Finish |
GT30
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT #1 | HEAT #2 | HEAT #3 | HEAT #4 | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇪🇪 | 5 | Erik-Rennes Pihlak | TVMK | 400 | 300 | 400 | 127 | 1100 |
2 | 🇸🇪 | 70 | Hilmer Wiberg | SMBK | 300 | 95 | 300 | 400 | 1000 |
3 | 🇫🇮 | 45 | Oliver Martin | GMS | 225 | 400 | 169 | 300 | 925 |
4 | 🇫🇮 | 76 | Arttu Saari | TVS | 169 | 127 | 225 | 225 | 619 |
5 | 🇫🇮 | 24 | Nico Gustavson | KPS-KSS | 127 | 169 | 95 | 169 | 465 |
6 | 🇫🇮 | 92 | Jenni Rantala | KPS-KSS | 95 | 225 | 127 | 95 | 447 |
GT15
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | MOTOR | HEAT #1 | HEAT #2 | HEAT #3 | HEAT #4 | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 12 | Leevi Paasonen | HirVe | 400 | 400 | 400 | 300 | 1200 | |
2 | 🇫🇮 | 21 | Casper Åström | GMS | 300 | 300 | 300 | 400 | 1000 | |
3 | 🇸🇪 | 17 | Måns Olofsson | KMK | 225 | 225 | 225 | 30 | 675 | |
4 | 🇫🇮 | 42 | Vilho Mielonen | KPS-KSS | DNF | 169 | 169 | 225 | 563 | |
5 | 🇫🇮 | 1 | Arthur Sundbäck | GMS | EFI | 169 | 127 | 30 | 127 | 423 |
6 | 🇫🇮 | 94 | Adele Servin | KPS-KSS | EFI | 71 | 95 | 127 | 95 | 317 |
7 | 🇫🇮 | 90 | Lucas Taurén | KPS-KSS | 53 | 30 | 71 | 169 | 293 | |
8 | 🇫🇮 | 97 | Victoria Laine | POMO | EFI | 127 | 53 | 95 | 40 | 275 |
9 | 🇫🇮 | 18 | Filipp Seliö | KaVe | EFI | 95 | 40 | 40 | 71 | 206 |
10 | 🇫🇮 | 88 | Eemil Kaipio | TaVS | EFI | 40 | 71 | 53 | 53 | 177 |
DNF | Did not Finish |
GT10
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | BEST HEAT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 49 | Valter Laine | POMO | 400 | 400 | 9 | 400 | 1200 | |
2 | 🇫🇮 | 55 | Sisu Seliö | BS | 225 | 300 | ACC | 300 | 7:25.504 | 825 |
3 | 🇫🇮 | 54 | Toni Kade | KPS-KSS | 300 | 225 | 300 | 127 | 7:29.715 | 825 |
4 | 🇫🇮 | 48 | Alex Anttila | KPS-KSS | 169 | 127 | 400 | 169 | 738 | |
5 | 🇫🇮 | 4 | Veronica Laine | POMO | 127 | 169 | 225 | 95 | 521 | |
6 | 🇫🇮 | 36 | Vella Sohlström | VENU | 95 | 30 | 71 | 225 | 391 | |
7 | 🇫🇮 | 10 | Niilo Kujala | POMO | 71 | 95 | 169 | 7 | 335 | |
8 | 🇫🇮 | 57 | Vili Selänne | SVV | 40 | 71 | 127 | 30 | 238 | |
9 | 🇫🇮 | 16 | Kevin Lindell | POMO | 53 | 40 | 95 | 71 | 219 | |
10 | 🇫🇮 | 27 | Aarni Pöntinen | HirVe | 30 | 53 | 22 | 40 | 123 | |
11 | 🇫🇮 | 19 | Stefan Seliö | KaVe | DNF | 22 | 40 | 53 | 115 | |
12 | 🇫🇮 | 26 | Hermanni Pöntinen | HirVe | 13 | 9 | 53 | 22 | 88 | |
13 | 🇫🇮 | 46 | Joni Inkinen | VENU | 17 | 13 | 30 | 17 | 64 | |
14 | 🇫🇮 | 7 | Mikael Blomberg | POMO | 22 | 17 | 17 | 13 | 56 | |
15 | 🇫🇮 | 44 | Felix Eriksson | KPS-KSS | 9 | 7 | 13 | 9 | 31 |
F4
GT30
GT15
GT10
F4
POS | NAT | BOAT | DRIVER | Club | Heat #1 | Heat #2 | Heat #3 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 25 | Tino Lehto | Hirve | 400 | 400 | 400 | 1200 |
2 | 🇫🇮 | 74 | Jarno Vilmunen | HirVe | 300 | 300 | 300 | 900 |
3 | 🇫🇮 | 33 | Saku Rautiainen | KaVe | 225 | 225 | 127 | 577 |
4 | 🇫🇮 | 96 | Roope Virtanen | SKV | 169 | 169 | 169 | 507 |
5 | 🇫🇮 | 49 | Sebastian Rèmy | POMO | 95 | 127 | 225 | 447 |
6 | 🇫🇮 | 8 | Totti Kemppainen | LPS | 71 | 95 | 95 | 261 |
7 | 🇸🇪 | 34 | William Sjöström | KMK | 127 | DNF | 71 | 198 |
8 | 🇸🇪 | 7 | Mathilda Wiberg | SMBK | DNF | DNF | DNF | 0 |
DNF | Did Not Finish |
GT30
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | Heat #1 | Heat #2 | Heat #3 | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE | 70 | Hilmer Wiberg | SMBK | 400 | 400 | 400 | 1200 |
2 | FI | 76 | Arttu Saari | TVS | 300 | 300 | 225 | 825 |
3 | FI | 45 | Oliver Martin | GMS | 95 | 169 | 300 | 564 |
4 | FI | 92 | Jenni Rantala | KPS-KSS | 169 | 127 | 169 | 465 |
5 | FI | 24 | Nico Gustavson | KPS-KSS | 225 | 225 | 450 | |
6 | SE | 23 | Linus Wallin | KMK | 127 | 95 | 222 |
GT15
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | MOTOR | Heat #1 | Heat #2 | Heat #3 | Best Heat | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 12 | Leevi Paasonen | HirVe | 300 | 400 | 400 | 1200 | ||
2 | 🇫🇮 | 21 | Casper Åström | GMS | 400 | 225 | 300 | 925 | ||
3 | 🇸🇪 | 17 | Måns Olofsson | KMK | 225 | 300 | 225 | 750 | ||
4 | 🇫🇮 | 90 | Lucas Taurén | KPS-KSS | 169 | 169 | 169 | 507 | ||
5 | 🇫🇮 | 42 | Vilho Mielonen | KPS-KSS | 71 | 127 | 127 | 325 | ||
6 | 🇫🇮 | 94 | Adele Servin | KPS-KSS | EFI | 127 | 95 | 30 | 252 | |
7 | 🇫🇮 | 77 | Arthur Sundbäck | GMS | EFI | 95 | 71 | 71 | 237 | |
8 | 🇫🇮 | 18 | Filipp Seliö | KaVe | EFI | 53 | 40 | 95 | 188 | |
9 | 🇫🇮 | 16 | Kevin Lindell | POMO | 40 | 30 | 53 | 8:24.507 | 123 | |
10 | 🇫🇮 | 88 | Eemil Kaipio | TaVS | EFI | 30 | 53 | 40 | 8:29.193 | 123 |
11 | 🇫🇮 | 39 | Lenni Strandberg | KaVe | EFI | 22 | 22 | 17 | 61 | |
12 | 🇫🇮 | 97 | Victoria Laine | POMO | EFI | 17 | DNF | 22 | 39 | |
DNF | Did Not Finish |
GT10
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | Heat #1 | Heat #2 | Heat #3 | Best Heat | Total points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 55 | Sisu Seliö | BS | 400 | 400 | 300 | 1100 | |
2 | 🇫🇮 | 10 | Niilo Kujala | POMO | 169 | 300 | 225 | 7:48:380 | 694 |
3 | 🇫🇮 | 57 | Vili Selänne | SVV | 300 | 225 | 169 | 7:49:532 | 694 |
4 | 🇫🇮 | 49 | Valter Laine | POMO | DSQ | 127 | 400 | 527 | |
5 | 🇫🇮 | 27 | Aarni Pöntinen | HirVe | 225 | 169 | 30 | 424 | |
6 | 🇫🇮 | 46 | Joni Inkinen | VENU | 95 | 71 | 127 | 293 | |
7 | 🇫🇮 | 16 | Kevin Lindell | POMO | 127 | 95 | DNF | 222 | |
8 | 🇫🇮 | 7 | Mikael Blomberg | POMO | 40 | 40 | 95 | 175 | |
9 | 🇫🇮 | 44 | Felix Eriksson | KPS-KSS | 53 | 30 | 71 | 154 | |
10 | 🇫🇮 | 26 | Hermanni Pöntinen | HirVe | 30 | 53 | 53 | 136 | |
11 | 🇫🇮 | 36 | Vella Sohlström | VENU | 71 | DNF | DNS | 71 | |
12 | 🇫🇮 | 19 | Stefan Seliö | KaVe | ACC | 22 | 40 | 62 | |
13 | 🇫🇮 | 48 | Alex Anttila | KPS-KSS | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | |
14 | 🇫🇮 | 54 | Toni Kade | KPS-KSS | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | |
15 | 🇫🇮 | 4 | Veronica Laine | POMO | DSQ | DSQ | DSQ | 0 | |
DNF | Did Not Finish | ||||||||
DNS | Did Not Start | ||||||||
ACC | Accident | ||||||||
DSQ | Disqualified | ||||||||
#49 | 508.01 508.09 | ||||||||
#48 | 551.2.02 | ||||||||
#4 | 551.2.02 | ||||||||
#54 | 551.2.02 |
F4
GT30
GT15
GT10
F4
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | BEST HEAT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 74 | Jarno Vilmunen | HirVe | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | |
2 | 🇸🇪 | 7 | Mathilda Wiberg | SMBK | 225 | 300 | 300 | 225 | 10:07.571 | 825 |
3 | 🇫🇮 | 96 | Roope Virtanen | SKV | 300 | 169 | 225 | 300 | 10:09.776 | 825 |
4 | 🇫🇮 | 49 | Sebastian Rèmy | POMO | 127 | 225 | 169 | 169 | 563 | |
5 | 🇫🇮 | 33 | Saku Rautiainen | KaVe | 169 | 127 | 127 | 127 | 423 | |
6 | 🇫🇮 | 47 | Wilhelm Sundberg | POMO | 95 | 95 | 95 | 95 | 285 | |
7 | 🇫🇮 | 8 | Totti Kemppainen | GMS | 71 | 71 | 71 | DNS | 213 |
GT30
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇪 | 70 | Hilmer Wiberg | SMBK | 400 | 400 | 400 | 225 | 1200 |
2 | 🇫🇮 | 45 | Oliver Martin | GMS | 300 | 300 | 300 | 169 | 900 |
3 | 🇫🇮 | 76 | Arttu Saari | TVS | 225 | 225 | 225 | 400 | 850 |
4 | 🇫🇮 | 92 | Jenni Rantala | KPS-KSS | 169 | 127 | 127 | 300 | 596 |
5 | 🇫🇮 | 24 | Nico Gustavson | KPS-KSS | 127 | 169 | 169 | 127 | 465 |
GT15
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | MOTOR | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 12 | Leevi Paasonen | HirVe | 400 | 400 | 400 | 300 | 1200 | |
2 | 🇫🇮 | 21 | Casper Åström | GMS | 300 | 300 | 300 | 400 | 1000 | |
3 | 🇫🇮 | 17 | Arthur Sundbäck | GMS | EFI | 127 | 225 | 225 | 225 | 675 |
4 | 🇫🇮 | 42 | Vilho Mielonen | KPS-KSS | 225 | 169 | 169 | 169 | 563 | |
5 | 🇫🇮 | 18 | Filipp Seliö | KaVe | EFI | 169 | 127 | 95 | 95 | 391 |
6 | 🇫🇮 | 90 | Lucas Taurén | KPS-KSS | 95 | 53 | 127 | 127 | 349 | |
7 | 🇫🇮 | 94 | Adele Servin | KPS-KSS | EFI | 53 | 95 | 71 | 71 | 237 |
8 | 🇫🇮 | 97 | Victoria Laine | POMO | EFI | 71 | 71 | 53 | 53 | 195 |
GT10
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | BEST HEAT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 55 | Sisu Seliö | BS | 30 | 400 | 300 | 400 | 1100 | |
2 | 🇫🇮 | 54 | Toni Kade | KPS-KSS | 400 | 127 | 400 | 127 | 927 | |
3 | 🇫🇮 | 48 | Alex Anttila | KPS-KSS | 300 | 225 | 169 | 225 | 750 | |
4 | 🇫🇮 | 49 | Valter Laine | POMO | 225 | 300 | 22 | 169 | 8:41.575 | 694 |
5 | 🇫🇮 | 4 | Veronica Laine | POMO | 169 | 169 | 225 | 300 | 8:46.156 | 694 |
6 | 🇫🇮 | 27 | Aarni Pöntinen | HirVe | 127 | 71 | 127 | 95 | 349 | |
7 | 🇫🇮 | 57 | Vili Selänne | SVV | 71 | 95 | 95 | 71 | 261 | |
8 | 🇫🇮 | 46 | Joni Inkinen | VENU | 95 | DNF | 53 | 53 | 201 | |
9 | 🇫🇮 | 26 | Hermanni Pöntinen | HirVe | 53 | 53 | 40 | 40 | 146 | |
10 | 🇫🇮 | 36 | Vella Sohlström | VENU | 22 | 30 | 71 | 17 | 123 | |
11 | 🇫🇮 | 44 | Felix Eriksson | KPS-KSS | 40 | 40 | 30 | 30 | 110 | |
12 | 🇫🇮 | 19 | Stefan Seliö | KaVe | DNS | 22 | DNF | 22 | 44 |
F4
GT30
GT15
GT10
F4
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | BEST HEAT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 74 | Jarno Vilmunen | HirVe | 300 | 300 | 400 | 400 | 8:39.620 | 1100 |
2 | 🇸🇪 | 96 | Roope Virtanen | SKV | 400 | 400 | 225 | 300 | 8:43.054 | 1100 |
3 | 🇫🇮 | 33 | Saku Rautiainen | KaVe | 169 | 169 | 300 | 225 | 694 | |
4 | 🇫🇮 | 49 | Sebastian Rèmy | POMO | DNF | 127 | 169 | 169 | 465 | |
5 | 🇫🇮 | 7 | Mathilda Wiberg | SMBK | 225 | 225 | DNF | DNF | 450 | |
6 | 🇫🇮 | 8 | Totti Kemppainen | GMS | 95 | 71 | 127 | 127 | 349 | |
7 | 🇫🇮 | 47 | Wilhelm Sundberg | POMO | 127 | 95 | DNS | DNS | 222 | |
DNF | Did Not Finish |
GT30
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇪 | 76 | Arttu Saari | TVS | 300 | 400 | 400 | 400 | 1200 |
2 | 🇫🇮 | 92 | Jenni Rantala | KPS-KSS | 169 | 300 | 300 | 300 | 900 |
3 | 🇫🇮 | 24 | Nico Gustavson | KPS-KSS | 225 | 225 | 169 | 225 | 675 |
4 | 🇫🇮 | 22 | Viveka Vapaavuori | GMS | 127 | 169 | 225 | 169 | 563 |
5 | 🇫🇮 | 45 | Oliver Martin | GMS | 400 | 127 | ACC | DNS | 527 |
6 | 🇫🇮 | 70 | Hilmer Wiberg | SMBK | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 0 |
DSQ | Disqualified | ||||||||
#70 | 550.6.08 |
GT15
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | MOTOR | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 21 | Casper Åström | GMS | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | |
2 | 🇫🇮 | 12 | Leevi Paasonen | HirVe | 300 | 300 | 300 | 300 | 900 | |
3 | 🇫🇮 | 17 | Arthur Sundbäck | GMS | EFI | 225 | 225 | DNF | 225 | 675 |
4 | 🇫🇮 | 42 | Vilho Mielonen | KPS-KSS | 169 | 169 | 169 | 169 | 507 | |
5 | 🇫🇮 | 90 | Lucas Taurén | KPS-KSS | 127 | 95 | 225 | 127 | 479 | |
6 | 🇫🇮 | 18 | Filipp Seliö | KaVe | EFI | 95 | 127 | 95 | 95 | 317 |
7 | 🇫🇮 | 16 | Kevin Lindell | POMO | DNF | 71 | 127 | 71 | 269 | |
8 | 🇫🇮 | 97 | Victoria Laine | POMO | EFI | 53 | 53 | 71 | 53 | 177 |
9 | 🇫🇮 | 88 | Eemil Kaipio | TaVS | EFI | 71 | 30 | 53 | 40 | 164 |
10 | 🇫🇮 | 94 | Adele Servin | KPS-KSS | EFI | 40 | 40 | 40 | 30 | 120 |
DNF | Did Not Finish |
GT10
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 49 | Valter Laine | POMO | 400 | 127 | 400 | 400 | 1200 |
2 | 🇫🇮 | 4 | Veronica Laine | POMO | 225 | 400 | 300 | 169 | 925 |
3 | 🇫🇮 | 54 | Toni Kade | KPS-KSS | 300 | 300 | 169 | 225 | 825 |
4 | 🇫🇮 | 48 | Alex Anttila | KPS-KSS | 169 | 225 | 225 | 127 | 619 |
5 | 🇫🇮 | 55 | Sisu Seliö | BS | 127 | 169 | 127 | 300 | 596 |
6 | 🇫🇮 | 46 | Joni Inkinen | VENU | 40 | 95 | 71 | 30 | 206 |
7 | 🇫🇮 | 10 | Niilo Kujala | POMO | 53 | 53 | 95 | 53 | 201 |
8 | 🇫🇮 | 57 | Vili Selänne | SVV | ACC | 71 | 53 | 71 | 195 |
9 | 🇫🇮 | 19 | Stefan Seliö | KaVe | 30 | 17 | 30 | 95 | 155 |
10 | 🇫🇮 | 27 | Aarni Pöntinen | HirVe | 95 | 13 | DNF | 40 | 148 |
11 | 🇫🇮 | 26 | Hermanni Pöntinen | HirVe | 71 | DNF | 40 | 22 | 133 |
12 | 🇫🇮 | 44 | Felix Eriksson | KPS-KSS | 22 | 40 | 22 | 13 | 84 |
13 | 🇫🇮 | 36 | Vella Sohlström | VENU | 13 | 22 | 17 | 17 | 56 |
14 | 🇪🇪 | 33 | Jaroslav Bassov | TVMK | 17 | 30 | ACC | DNF | 47 |
ACC DNF | Accident Did Not Finish |
F4
GT30
GT15
SJ10
F4
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT #1 | HEAT #2 | HEAT #3 | HEAT #4 | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 69 | Sami Reinikainen | KPS-KSS | 300 | 400 | 400 | 400 | 1200 |
2 | 🇫🇮 | 1 | Alexander Lindholm | POMO | 400 | 71 | 300 | 300 | 1000 |
3 | 🇪🇪 | 19 | Stefan Arand | TVMK | 71 | 169 | 225 | 225 | 619 |
4 | 🇫🇮 | 47 | Wilhelm Sundberg | POMO | 225 | 127 | 169 | 169 | 563 |
5 | 🇫🇮 | 74 | Jarno Vilmunen | HirVe | 127 | 300 | 30 | 22 | 457 |
6 | 🇫🇮 | 25 | Tino Lehto | PVeS | 95 | 225 | 95 | 71 | 415 |
7 | 🇫🇮 | 13 | Lauri Landen | SKV | 169 | 40 | 127 | 95 | 391 |
8 | 🇸🇪 | 34 | William Sjöström | KMK | DNF | 95 | 71 | 53 | 219 |
9 | 🇸🇪 | 7 | Mathilda Wiberg | SMBK | 53 | DNF | DNF | 127 | 180 |
10 | 🇫🇮 | 16 | Kimi Eskelinen | KPS-KSS | 40 | 53 | 53 | 40 | 146 |
11 | 🇫🇮 | 49 | Sebastian Rèmy | POMO | DNF | DNF | 40 | 30 | 70 |
12 | 🇫🇮 | 8 | Totti Kemppainen | LPS | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 0 |
13 | 🇫🇮 | 33 | Totti Kemppainen | KaVe | DNF | DNS | DNS | DNS | 0 |
DNF | Did Not Finish | ||||||||
DSQ | Disqualified | ||||||||
DNS | Did not Start |
GT30
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT #1 | HEAT #2 | HEAT #3 | HEAT #4 | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 27 | Noel Vänttinen | SKV | 400 | DNF | 400 | 400 | 1200 |
2 | 🇫🇮 | 92 | Jenni Rantala | KPS-KSS | 300 | 400 | 169 | 225 | 925 |
3 | 🇫🇮 | 76 | Arttu Saari | TVS | 225 | DNS | 300 | 300 | 825 |
4 | 🇫🇮 | 68 | Joona Tikka | KPS-KSS | 169 | 300 | 225 | 169 | 694 |
5 | 🇫🇮 | 32 | Kimmo Salminen | SVV | 127 | 225 | 127 | 127 | 479 |
6 | 🇫🇮 | 45 | Oliver Martin | GMS | 95 | DNF | ACC | DNS | 95 |
DNF | Did Not Finish | ||||||||
DNS | Did Not Start | ||||||||
ACC | Accident |
GT15
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT #1 | HEAT #2 | HEAT #3 | HEAT #4 | Best Heat | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇪 | 1 | Hilmer Wiberg | SMBK | 400 | 300 | 400 | 400 | 1200 | |
2 | 🇫🇮 | 17 | Arthur Sundbäck | GMS | 300 | 400 | 300 | 300 | 1000 | |
3 | 🇫🇮 | 9 | Elmer Lönnberg | SSS | 225 | 169 | 225 | 169 | 7:33.117 | 619 |
4 | 🇫🇮 | 22 | Viveka Vapaavuori | GMS | 169 | 225 | 169 | 225 | 7:45.933 | 619 |
5 | 🇫🇮 | 12 | Leevi Paasonen | HirVe | 53 | 127 | 127 | 127 | 381 | |
6 | 🇫🇮 | 39 | Lenni Strandberg | KaVe | 127 | 71 | 95 | 95 | 317 | |
7 | 🇫🇮 | 21 | Casper Åström | GMS | 95 | 95 | 22 | 71 | 261 | |
8 | 🇫🇮 | 7 | Anton Blomberg | POMO | 71 | 53 | 71 | 53 | 195 | |
9 | 🇫🇮 | 90 | Lucas Taurén | KPS-KSS | 22 | 22 | 53 | 40 | 115 | |
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT #1 | HEAT #2 | HEAT #3 | HEAT #4 | Best Heat | POINTS |
1 | 🇫🇮 | 88 | Eemil Kaipio | TaVS | 40 | 40 | 30 | ACC | 110 | |
2 | 🇫🇮 | 97 | Victoria Laine | POMO | 30 | 30 | 40 | 30 | 100 | |
ACC | Accident |
SJ10
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT #1 | HEAT #2 | HEAT #3 | HEAT #4 | Best Heat | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇮 | 49 | Valter Laine | POMO | 169 | 71 | 400 | 400 | 969 | |
2 | 🇫🇮 | 55 | Sisu Seliö | BS | 400 | 225 | 300 | 225 | 925 | |
3 | 🇫🇮 | 16 | Kevin Lindell | POMO | 300 | 400 | 95 | 95 | 795 | |
4 | 🇫🇮 | 94 | Adele Servin | KPS-KSS | 225 | 127 | 169 | 300 | 7:39.536 | 694 |
5 | 🇫🇮 | 54 | Toni Kade | KPS-KSS | 95 | 300 | 225 | 169 | 7:47.348 | 694 |
6 | 🇫🇮 | 48 | Alex Anttila | KPS-KSS | 127 | 169 | 127 | 127 | 423 | |
7 | 🇫🇮 | 7 | Mikael Blomberg | POMO | DNF | 95 | 40 | 53 | 188 | |
8 | 🇫🇮 | 36 | Vella Sohlström | VENU | 30 | 30 | 71 | 71 | 172 | |
9 | 🇫🇮 | 42 | Vilho Mielonen | KPS-KSS | ACC | 53 | 53 | 13 | 119 | |
10 | 🇫🇮 | 4 | Veronica Laine | POMO | 40 | 40 | 30 | 30 | 110 | |
11 | 🇫🇮 | 57 | Vili Selänne | SVV | 71 | DNF | 13 | 17 | 101 | |
12 | 🇫🇮 | 26 | Hermanni Pöntinen | KuoPS | 53 | DNF | 17 | 22 | 92 | |
13 | 🇫🇮 | 93 | Ava Sohlström | VENU | DNF | DNF | 22 | 40 | 62 | |
DNF | Did Not Finish | |||||||||
ACC | Accident |
F4
GT30
GT15
SJ10
F4
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | BEST HEAT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇪🇪 | 19 | Stefan Arand | TVMK | 400 | 400 | – | – | 800 | |
2 | 🇫🇮 | 69 | Sami Reinikainen | KPS-KSS | 225 | 300 | – | – | 9:05.557 | 525 |
3 | 🇫🇮 | 74 | Jarno Vilmunen | HirVe | 300 | 225 | – | – | 9:21.935 | 525 |
4 | 🇫🇮 | 1 | Alexander Lindholm | POMO | 169 | 169 | – | – | 338 | |
5 | 🇫🇮 | 25 | Tino Lehto | PVeS | 127 | 95 | – | – | 222 | |
6 | 🇪🇪 | 47 | Wilhelm Sundberg | POMO | DNF | 127 | – | – | 127 | |
7 | 🇫🇮 | 33 | Saku Rautiainen | KaVe | 71 | 40 | – | – | 111 | |
8 | 🇫🇮 | 49 | Sebastian Rèmy | POMO | 53 | 53 | – | – | 106 | |
9 | 🇫🇮 | 13 | Lauri Landen | SKV | 95 | DNF | – | – | 95 | |
10 | 🇸🇪 | 34 | William Sjöström | KMK | DNF | 71 | – | – | 71 | |
11 | 🇫🇮 | 16 | Kimi Eskelinen | KPS-KSS | DNR | 30 | – | – | 30 | |
12 | 🇫🇮 | 99 | Tino Seppälä | GMS | DNF | DNS | – | – | 0 | |
13 | 🇸🇪 | 7 | Mathilda Wiberg | SMBK | ACC | DNS | – | – | 0 | |
14 | 🇫🇮 | 8 | Totti Kemppainen | LPS | DNR | DNS | – | – | 0 |
GT30
POS | NAT | BOAT | DRIVER | CLUB | HEAT#1 | HEAT#2 | HEAT#3 | HEAT#4 | BEST HEAT | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇪🇪 | 5 | Erik-Rennes Pihlak | TVMK | 300 | 400 | – | – | 700 | |
2 | 🇫🇮 | 76 | Arttu Saari | TVS | 225 | 300 | – | – | 525 | |
3 | 🇫🇮 | 27 | Noel Vänttinen | SKV | 400 | 71 | – | – | 471 | |
4 | 🇪🇪 | 73 | Marten Arula | TKPC | 127 | 225 | – | – | 352 | |
5 | 🇫🇮 | 68 | Joona Tikka | KPS-KSS | 169 | 40 | – | – | 8:56.716 | 209 |
6 | 🇫🇮 | 32 | Kimmo Salminen | SVV | 40 | 169 | – | – | 9:21.285 | 209 |
7 | 🇫🇮 | 45 | Oliver Martin | GMS | 53 | 127 | – | – | 180 | |
8 | 🇸🇪 | 23 | Linus Wallin | KMK | 71 | 95 | – | – | 166 | |
9 | 🇫🇮 | 92 | Jenni Rantala | KPS-KSS | 95 | 53 | – | – | 148 |
GT15
GT15 EC
